Servicios
Coolvacuum
Recambios y consumibles
Coolvacuum
Refrigerantes



Accesorios Clamp
ACCESORIOS CLAMP
Aceite para bombas
de vacío
Aceites sintéticos y minerales aptos para vacío y certificados para uso farmacéutico.

Fluidos Térmicos
- Temperatura -55 Cº
- Propilenglicol y monoetilenglicol


Bombas


BOMBAS DE LABORATORIO DE DOBLE ETAPA
Las bombas de vacío rotativas de paletas en baño de aceite de doble etapa se aplican extensamente en la obtención de alto y bajo vacío. Son ideales para los entornos de trabajo requeridos por los centros de I+D, laboratorios, etc.:
- Mirilla de nivel de aceite
- Permiten hacer vacío hasta 7 x 10-4 mbar – Conexiones de entrada 25/40 KF
- Muy robustas y de alta calidad
- Precisión técnica
- Simple construcción
- Fácil mantenimiento


Modelo | Caudal m3/h 50Hz | Vacío máximo | Conexión | Potencia kw |
---|---|---|---|---|
MVP-06 | 6 | 4×10-3 | 25 KF | 0.37 |
MVP-12 | 10.8 | 4×10-3 | 25 KF | 0.37 |
MVP-24 | 21.16 | 4×10-3 | 25 KF | 0.75 |
MVP-36 | 32.5 | 4×10-3 | 25 / 40 KF | 0.75 |
MVP-60 | 65 | 4×10-3 | 40 KF | 2.2 |
MVP-90 | 90 | 4×10-3 | 40 KF | 3 |
BOMBAS DE LABORATORIO DE UNA ETAPA
Las bombas rotativas de paletas en baño de aceite se emplean para generar un alto grado de vacío, estable y de alta fiabilidad:
- Refrigeración por aire, recirculación interna del aceite, filtro de escape integrado para separar el aceite en forma de niebla para obtener un aire de escape libre en aceite.
- Un alto estándar de materiales, un diseño robusto y un proceso de fabricación autonomizado garantizan una alta calidad del producto.
- Motor de transmisión directa, mirilla de cristal del nivel de aceite, válvula ANTI-SUCK, alisadores de vibración, indicador de presión de escape, filtro de escape integrado.
Aplicaciones: industria de envasado de alimentos, laboratorios, máquinas de embalaje, des aireación de moldes de plástico, prensas, etc.


Modelo | Potencia 50Hz | Vacío Final | Conexión Filtro |
---|---|---|---|
EV-0010F | 0.4 Kw | 2 mbar | ½” |
EV-0016F | 0.75 Kw | 2 mbar | ½” |
EV-0021F | 0.9 Kw | 2 mbar | ½” |
EV-0030F | 1.1 Kw | <0.5 mbar | 1-1/4″ M/F |
EV-0040F | 1.5 Kw | <0.5 mbar | 1-1/4″ M/F |
EV-0065F | 2.2 Kw | <0.5 mbar | 1-1/4″ M/F |
EV-0100F | 3 Kw | <0.5 mbar | 1-1/4″ M/F |
EV-0160F | 3.7 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0175F | 5.5 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0215F | 5.5 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0250F | 7.5 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0300F | 7.5 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0450F | 11 Kw | <0.5 mbar | 3″ |
EV-0500F | 15 Kw | <0.5 mbar | 3″ |
EV-0630F | 18.5 Kw | <0.5 mbar | 3″ |
EV-0750F | 22 Kw | <0.5 mbar | 3″ |
BOMBAS ROOTS
La serie EVR son bombas de vacío tipo Roots o bombas de vacío de refuerzo (Booster). Ampliamente utilizadas en la industria que requiera un mejor vacío y mayor velocidad de bombeo:
- Excelente rendimiento
- Diseño robusto
- Simple construcción y mantenimiento
- Magnetic Force Drive
- Opcional By-pass

Modelo | Caudal m3/h 50Hz | Vacío máximo mbar | Potencia KW |
---|---|---|---|
EVR 0125 | 108 | 3×10-4 | 0.75 |
EVR 0250 | 250 | 3×10-4 | 1.1 |
EVR 0500 | 540 | 3×10-4 | 2.2 |
EVR 1000 | 1080 | 3×10-4 | 4 |
EVR 2000 | 2160 | 3×10-4 | 7.5 |
EVR 4500 | 4320 | 3×10-4 | 11 |
BOMBAS DE SUSTITUCIÓN/ALQUILER
En nuestro departamento de recambios y consumibles para equipos de liofilización ponemos a disposición de los clientes bombas de vacío en alquiler durante el tiempo que sea necesario mientras se realizan las reparaciones.
Si quieres
saber más,
estaremos
encantados
de hablar
contigo.