Prestations
Coolvacuum
Pièces de rechange et consomables
Coolvacuum
Gaz réfrigérants



Clamps
CLAMPS
Huiles pour
pompes à vide
Huiles de synthèse et minerales compatibles pour des équipements de mise sous vide certifiés pour un usage pharmaceutique.

Fluides thermmiques
- température -55°C
- Propylène glycol et mono ethylène glycol


Pompes à vide


POMPES A VIDE DOUBLE ETAGE
Les pompes à vides à palettes à bain d’huile à double étage sont largement utilisées dans la production de vide. Elle sont adéquates pour une utilisation en R&D et laboratoires.
- Voyant d’huile
- Permettent de faire le vide jusqu’à 7µbar – avec des connections 25/40 KF
- Très robustes et de très bonne qualité
- Précision technique
- Construction simplifiée
- Maintenance aisée


Modèle | Débit m3/h 50hz | Vide maximum | Connection | Puissance kw |
---|---|---|---|---|
MVP-06 | 6 | 4×10-3 | 25 KF | 0.37 |
MVP-12 | 10.8 | 4×10-3 | 25 KF | 0.37 |
MVP-24 | 21.16 | 4×10-3 | 25 KF | 0.75 |
MVP-36 | 32.5 | 4×10-3 | 25 / 40 KF | 0.75 |
MVP-60 | 65 | 4×10-3 | 40 KF | 2.2 |
MVP-90 | 90 | 4×10-3 | 40 KF | 3 |
POMPES A VIDE MONO ETAGE
Les pompes à vides à palettes à bain d’huile à double étage sont largement utilisées dans la production de vide de manière stable et fiable:
- Refroidissement par air, recirculation interne de l’huile, filtre évent intégré pour capter l’huile à l’échapement.
- Du matériel standard de conception robuste et un procédé de fabrication automatisé gage de qualité.
- Entraînement direct, voyant d’huile, soupape anti retour, dispositif anti vibration, indicateurs de pression à l’échappement, filtre intégré.
Applications : Industrie de conditionnement alimentaire, laboratoires, machine à emballer, désaérateurs de moules plastiques, presses, etc.


Modèle | Fréquence 50hz | Vide final | Connection filtre |
---|---|---|---|
EV-0010F | 0.4 Kw | 2 mbar | ½” |
EV-0016F | 0.75 Kw | 2 mbar | ½” |
EV-0021F | 0.9 Kw | 2 mbar | ½” |
EV-0030F | 1.1 Kw | <0.5 mbar | 1-1/4″ M/F |
EV-0040F | 1.5 Kw | <0.5 mbar | 1-1/4″ M/F |
EV-0065F | 2.2 Kw | <0.5 mbar | 1-1/4″ M/F |
EV-0100F | 3 Kw | <0.5 mbar | 1-1/4″ M/F |
EV-0160F | 3.7 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0175F | 5.5 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0215F | 5.5 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0250F | 7.5 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0300F | 7.5 Kw | <0.5 mbar | 2″ M/F |
EV-0450F | 11 Kw | <0.5 mbar | 3″ |
EV-0500F | 15 Kw | <0.5 mbar | 3″ |
EV-0630F | 18.5 Kw | <0.5 mbar | 3″ |
EV-0750F | 22 Kw | <0.5 mbar | 3″ |
POMPES A VIDES BOOSTER
La serie EVR son des pompes à vide booster. Largement utilisées lorsque le délai de mise sous vide est un critère prépondérant:
- Excellent rendement
- Conception robuste
- Construction simplifiée maitenance facilitée
- Entraînement magnetique
- By-pass optionnel

Modèle | Débit m3/h 50 Hz | Vide máximum mbar | Puissance kw |
---|---|---|---|
EVR 0125 | 108 | 3×10-4 | 0.75 |
EVR 0250 | 250 | 3×10-4 | 1.1 |
EVR 0500 | 540 | 3×10-4 | 2.2 |
EVR 1000 | 1080 | 3×10-4 | 4 |
EVR 2000 | 2160 | 3×10-4 | 7.5 |
EVR 4500 | 4320 | 3×10-4 | 11 |
POMPES A VIDE DE REMPLACEMENT/LOCATION
Au sein de notre département SAV de pieces de rechanges et consomables pour des appareils et installations de lyophilisation, nous mettons à disposition de nos clients des pompes à vide en location pendant toute la durée de la réparation des pompes à vide originales.
Nous serons
ravi de vous
rencontrer
et répondre
à toutes vos
qüestions